A TAO 1pro-S egy NDI kódoló/dekóder 5,5 hüvelykes FHD előnézeti kijelzővel, amely 1 professzionális SDI bemenettel, 1 HDMI 1.3 bemenettel és 2 USB 3.0 bemenettel is rendelkezik.
A TAO 1pro-S egy NDI kódoló/dekóder 5,5 hüvelykes FHD előnézeti kijelzővel, amely 1 professzionális SDI bemenettel, 1 HDMI 1.3 bemenettel és 2 USB 3.0 bemenettel is rendelkezik.
A TAO 1pro-S az UVC protokoll segítségével kompatibilis a szabványos USB 2.0 és USB 3.0 kamerákkal.
Az ujjal történő konfiguráláshoz érintőképernyővel ellátott TAO 1pro-S opcionális 2 tölthető akkumulátorral rendelkezik, amely növeli a kültéri alkalmazáshoz szükséges kapacitást.
| Csatlakozók | Bemenet | HDMI 1.3 | 1×HDMI-A | |||||
| SDI | 1xBNC | |||||||
| USB 3.0 | 2×USB-A | |||||||
| Kimenet | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||||||
| Felvétel | USB 2.0 | 1×USB-A | ||||||
| Hang | Befelé | 1×3,5 mm-es audiocsatlakozó | ||||||
| Kimenet | 1×3,5 mm-es audiocsatlakozó | |||||||
| Kommunikáció | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| Tápellátás | 1×USB-C | |||||||
| Teljesítmény | Bemeneti felbontások | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
| Kimeneti felbontások | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
| Támogatott szabvány | HDMI | 1.3(bemenet) | 2.0(kimenet) | ||||||
| USB | 3.0 | |||||||
| Képernyő funkció | Képernyő mérete | 5.5 ''TFT | ||||||
| Felbontás | 1080×1920 pixel | |||||||
| Dot Pitch | 0.063(H)×0.021(W)(mm) | |||||||
| Képarány | 16:9 | |||||||
| Fényerő | 450cd/m² | |||||||
| Kontraszt | 1000:1 | |||||||
| Háttérvilágítás | LED | |||||||
| Nézési szög | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |||||||
| Teljesítmény | Bemeneti feszültség | 9V/2A | ||||||
| Maximális teljesítmény | 18W | |||||||
| Környezet | Hőmérséklet | 0℃~55℃ | ||||||
| Páratartalom | 5%~85% | |||||||
| Fizikai | Súly | Nettó | 350g (akkumulátor nélkül); 882g (akkumulátorral) | |||||
| Csomagolás | 770g | |||||||
| Méret | Nettó | 161mm×106mm×36mm | ||||||
| Csomag | 255mm×145mm×85mm | |||||||
| *1. i jel bemenet és kimenet nem támogatott; | ||||||||
| *2. A jelformátum módosításához újraindítás szükséges; | ||||||||
| *3. A dekódolás és kódolás késleltetését a hálózat befolyásolja. | ||||||||
| Gyártó: | RGBlink | 
| Kategória: | Terepi adatrögzítők / monitorok | 
| Méret | 5.5" | 
| Monitor bemenetek | HDMI | 
| Monitor bemenetek | SDI | 
| Monitor tápegység | Sony NP-F | 
| Fényerősség | 450cd/m2 | 
| Panel felbontás | 1920x1080 | 
| Egyéb jellemzők | Érintőképernyő | 
| Egyéb jellemzők | Rögzítő | 
Mostantól a sokoldalú RGBlink márka termékeit kínáljuk, beleértve a telepítőkamerákat, a kompakt overheadeket és a streaming termékeket! Az érdekes…


