Sony RX10 V | 24–600 mm-es nagy zoommal rendelkező fényképezőgép, valós idejű tárgyfelismeréses autofókusszal, 20,1 MP felbontású érzékelővel és 30 kép/másodperces sorozatfelvételi képességgel, képkimaradás nélkül
Sony RX10 V | 24–600 mm-es nagy zoommal rendelkező fényképezőgép, valós idejű tárgyfelismeréses autofókusszal, 20,1 MP felbontású érzékelővel és 30 kép/másodperces sorozatfelvételi képességgel, képkimaradás nélkül
Bemutatjuk a Sony RX10 V-t, egy prémium kategóriás „minden egyben” fényképezőgépet, amelyet azoknak a fotósoknak és tartalomkészítőknek szántunk, akik kivételes sokoldalúságra vágynak a cserélhető objektívek bonyolultsága nélkül. A ZEISS® 24–600 mm F2,4–4,0 zoomobjektív, a 20,1 MP felbontású, 1,0-es típusú Exmor RS™ réteges képérzékelő és a mesterséges intelligenciával támogatott fejlett autofókusz kombinációjának köszönhetően az RX10 V kiváló képminőséget biztosít a széles látószögtől a szuper-teleobjektívig.
Az intelligens tárgyfelismerésnek, a másodpercenként akár 30 képkockás, képkimaradásmentes felvételkészítésnek és a teljes zoomtartományban elérhető autofókusz teljesítményének köszönhetően magabiztosan örökítheti meg a vadvilágot, a repülést, az utazást, a makrófelvételeket és a mindennapi motívumokat is. Rögzítsen lenyűgöző 4K felbontású videókat akár 120p képkockasebességgel, alakítsa ki saját vizuális stílusát a Creative Looks funkció segítségével, és készüljön fel hosszabb kalandokra a nagy kapacitású NP-FZ100 akkumulátorral.
Akár a vadonban kalandozik, akár a világot járja, akár következő kalandjait dokumentálja, az RX10 V fényképezőgép szabadságot ad ahhoz, hogy többet fényképezzen, és kevesebbet vigyen magával.
Az RX10 V fényképezőgéppel és a beépített ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2,4–4,0 zoomobjektívvel mindent megörökíthet, a hatalmas tájaktól a távoli vadállatokig. Objektívcserélés nélkül is széles körű témákat örökíthet meg, így minden alkalomra azonnal reagálhat. Akár repülő madarakat, szafarin élő vadállatokat, az égen repülő repülőgépeket, akár lenyűgöző utazási jeleneteket fotóz, az RX10 V fényképezőgép több objektív rugalmasságát kínálja egyetlen kompakt készülékben.
A Sony speciális AI-feldolgozó egységének köszönhetően az RX10 V modell fejlett felismerést és követést kínál számos tárgy esetében, beleértve a madarakat, állatokat, rovarokat, repülőgépeket, járműveket és embereket. A valós idejű felismeréssel rendelkező autofókusz folyamatosan elemzi a tárgy mozgását, helyzetét és alakját, hogy fenntartsa a fókusz pontosságát, és így segít éles felvételeket készíteni akkor is, ha a tárgyak gyorsan vagy kiszámíthatatlanul mozognak a képben.
Az RX10 V fényképezőgép azoknak készült, akiknek sebességre, hatótávolságra és megbízhatóságra van szükségük egy csomagban. A nagy teljesítményű, 24–600 mm-es zoomobjektív, a másodpercenként akár 30 képkockás, képkimaradásmentes felvételkészítés és az autofókusz-követés kombinációjának köszönhetően magabiztosan örökítheti meg a döntő pillanatokat. A 20,1 MP-es Exmor RS™ réteges képérzékelő, a BIONZ XR™ processzor és az AI-feldolgozó egység gyors teljesítményt biztosít, míg a könnyű felépítés és az NP-FZ100 akkumulátor szabadságot és kitartást nyújt a vadon, a repülés és az utazás témájú hosszú fotós utazásokhoz.
Az RX10 V modell kivételes képminőséget és a fényképezőgép teljes teljesítményét kínálja a 24–600 mm-es zoomtartomány egészében. Készítsen rendkívül részletgazdag felvételeket gyönyörű háttér-elmosódással (bokeh), természetes színekkel és megbízható autofókusz-követési funkcióval, még 600 mm-es fókusztávolságon is. A távoli vadállatoktól és madaraktól kezdve a repülőgépekig és a szabadtéri sportokig – minden funkció elérhető marad, amikor a maximális hatótávolságra van szükséged, és segít megörökíteni azokat a tárgyakat, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének.
Készítsen lenyűgöző videókat a 4K felbontású, akár 120p sebességű felvételek segítségével, amelyek zökkenőmentes lassított felvételeket és részletgazdag, kiváló minőségű eredményeket tesznek lehetővé. Az aktív képstabilizálás segít biztosítani a stabilabb kézi felvételeket, míg a valós idejű felismeréses autofókusz (Real-time Recognition AF) pontosan követi a tárgyakat a jelenet egészében. Az alkotóknak szánt funkciók, mint például az S-Cinetone™, az S-Log3 és az egyéni LUT-támogatás, nagyobb kreatív szabadságot biztosítanak, így az RX10 V modell sokoldalú eszközzé válik mind a tartalomkészítés, mind a professzionális videoprodukció terén.
Az RX10 V fényképezőgépet úgy tervezték, hogy elkísérjen bárhová is visznek kalandjai. Hozzon létre egyedi megjelenést a 12 Creative Look előre beállított stílus segítségével, majd gyorsan töltse át a fényképeket és videókat okostelefonjára a Sony Creators’ App alkalmazás segítségével, hogy útközben is gyorsan megoszthassa őket. A hosszú élettartamú NP-FZ100 akkumulátorral kombinálva az RX10 V segít abban, hogy több időt tölthessen a fényképezéssel és az alkotással, és kevesebbet az akkumulátor töltésével vagy a munkafolyamatokkal való foglalkozással.
| Fényképezőgép típusa | Digitális fényképezőgép |
|---|
| F-szám (maximális blende) | F2,0–F4,0 |
|---|---|
| Gyújtótávolság | f=9,1–210 mm |
| Gyújtótávolság (35 mm-es formátumra átszámítva) | f = 24–600 mm |
| Fókusztartomány (az objektív elülső részétől) | AF (W: kb. 3 cm-től végtelenig, T: kb. 72 cm-től végtelenig, f=250 mm (35 mm-es formátumnak megfelelő): kb. 140 cm-től végtelenig), Fókusztartomány a képérzékelőtől: AF (W: kb. 18 cm-től végtelenig, T: kb. 92 cm-től végtelenig, f=250 mm (35 mm-es formátummal egyenértékű): kb. 157 cm-től végtelenig) |
| Szűrőátmérő | 72 mm |
| Érzékelő típusa | 1.0-s (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS CMOS érzékelő |
|---|---|
| Képpontok száma (összesen) | Kb. 20,9 megapixel |
| Képpontok száma (effektív) | Fotók: legfeljebb kb. 20,1 megapixel,videók: legfeljebb kb. 16,8 megapixel. |
| Színhőmérséklet-tartomány | 2500 K–9900 K |
| Képméret (pixel) [3:2] | 1.0 típus: L: 5472 x 3648 (20 M), M: 3872 x 2576 (10 M), S: 2736 x 1824 (5 M) |
|---|
| Hangfelvételi formátum | LPCM 4 cs. (48 kHz, 24 bites),LPCM 2 cs. (48 kHz, 24 bites),LPCM 2 cs. (48 kHz, 16 bites) |
|---|---|
| Videotömörítés | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Filmfelvételi formátum (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (Kb.):119.88p (200 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (Kb.):100p (200 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (Kb.):59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (Kb.):50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (Kb.):23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):119.88p (280 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):100p (280 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):59.94p (200 Mbps / 100 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):50p (200 Mbps / 100 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):23.98p (100 Mbps / 50 Mbps) |
|---|---|
| Filmfelvételi formátum (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):119.88p (200 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):100p (200 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):59.94p (150 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):50p (150 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):29.97p (100 Mbps / 60 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):25p (100 Mbps / 60 Mbps),3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (Kb.):23.98p (100 Mbps / 60 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):119.88p (280 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):100p (280 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):59.94p (200 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):50p (200 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):29.97p (140 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):25p (140 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (Kb.):23.98p (100 Mbps) |
| Filmfelvételi formátum (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):119.88p (100 Mbps / 60 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):100p (100 Mbps / 60 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):59.94p (50 Mbps / 25 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):50p (50 Mbps / 25 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):29.97p (50 Mbps / 16 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):25p (50 Mbps / 16 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (Kb.):23.98p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):59.94p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):50p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):29.97p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):25p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):23.98p (50 Mbps) |
| Filmfelvételi formátum (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (kb.): 59,94p (600 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (kb.): 50p (500 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (kb.): 29,97p (300 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (kb.): 25p (253 Mbps),3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (kb.): 23,98p (243 Mbps) |
| Filmfelvételi formátum (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):59.94p (222 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):50p (185 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):29.97p (111 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):25p (93 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (Kb.):23.98p (89 Mbps) |
| Proxy felvétel | Igen |
|---|---|
| TC/UB | Igen |
| Lassítás és gyorsítás (felvételi képkockasebesség) | Igen |
| Memóriakártya-nyílás | SD-memóriakártya-nyílás (UHS-I/II kompatibilis) |
|---|
| Fókusz típusa | Fast Hybrid AF (fázisérzékelős AF/kontrasztérzékelős AF) |
|---|---|
| Fókuszérzékenységi tartomány | EV-2–EV20 (ISO 100 értéknek megfelelő AF-S-ben) |
| Fókuszpont | Fotók: max. 575 pont (fázisérzékeléses AF), videók: max. 575 pont (fázisérzékeléses AF) |
| Célfelismerés (fotók) | Auto,Ember,Állat/madár,Állat,Madár,Rovar,Autó/vonat,Repülőgép |
| Célfelismerés (videók) | Auto,Ember,Állat/madár,Állat,Madár,Rovar,Autó/vonat,Repülőgép |
| Egyéb jellemzők | AF-témaelmoz. Váltási érzékenység (videó), AF-váltási sebesség (videó), F/V AF-terület váltása, AF-terület reg., Körkörös fókuszpont, AF-követés érz. (fotó), AF-követés sebességváltozások esetén. (Fotó) |
| AF-segédfény | Igen (beépített LED-es típus) |
| Fénymérés típusa | 1200 zónás értékelési fénymérés |
|---|---|
| Fénymérés érzékenysége | EV0–EV20 (ISO 100 értéknek megfelelő) |
| Expozíciókiegyenlítés | +/- 5,0 EV (1/3 FÉ lépésköz) |
| ISO-érzékenység | Fotók: ISO 100–12 800 (ISO 64 értékig növelhető), AUTO (ISO 100–6400, állítható alsó és felső határérték), videók: ISO 100–12 800 értéknek megfelelő, AUTO (ISO 100–6400, állítható alsó és felső határérték) |
| Típus | 1,3 cm-es (0,5-ös típusú) elektronikus képkereső, (Quad-VGA OLED) |
|---|---|
| Pontok száma | 3 686 400 képpont |
| Nagyítás | Kb. 0,78-szoros (50 mm-es objektívvel, végtelen állásnál, -1 m⁻¹) |
| Dioptriabeállítás | -4,0 és +3,0 m⁻¹ között |
| Szempupilla-távolság | Kb. 23 mm a szemlencse-objektívtől, 18,95 mm a szemlencse-kerettől -1 m⁻¹-nél (CIPA-szabvány) |
| A kereső képkockasebességének kiválasztása | STD 60 képkocka/mp / HI 120 képkocka/mp |
| Monitor típusa | 7,5 cm-es (3,0-as típusú) TFT |
|---|---|
| Érintőpanel | Igen |
| Pontok száma | 1 620 000 pont |
| Állítható dőlésszög | Felfelé kb. 78°, lefelé kb. 48° |
| Egyéb jellemzők | Lágy bőrtónus effektus,Kreatív megjelenés,Egyéni funkció,Képprofil,Saját képstílus,Függőleges megjelenítés,Timelapse |
|---|---|
| Clear Image Zoom (állóképek) | 20 M Kb. 2x/10 M Kb. 2,8x/5,0 M Kb. 4x |
| Clear Image Zoom (videók) | Kb. 1,5x (4K), kb. 2x (HD) |
| Zár típusa | Mechanikus zár/Elektronikus zár |
|---|---|
| Zársebesség | Fotók (mechanikus zár): F2,4–F7,1: 1/1000–30 s, B (Bulb); F8,0 vagy nagyobb rekeszérték: 1/2000–30 s, B (Bulb). Fotók (elektronikus zár): 1/16000–30 s. Videók: 1/12800–1 s |
| Vaku szinkr. Sebesség | 1/2000 mp |
| Típus | Optikai |
|---|---|
| Üzemmód | Videó: Aktív/Normál/Ki |
| Vezérlés | Elővillantásos TTL |
|---|---|
| Vakukiegyenlítés | +/- 3.0 EV (1/3 FÉ lépésköz) |
| Külsővaku-kompatibilitás | Sony α rendszervaku, kompatibilis a multifunkciós vakualjzattal és az automatikusan záródó kiegészítőfoglalattal – adapter használata mellett |
| Folyamatos meghajtósebesség (kb. max.) | Hi+: 30 fps |
|---|---|
| Rögzítendő képkockák száma (kb.) | JPEG Fine L: 546 képkocka, JPEG Fine L: 546 képkocka, RAW és JPEG: 141 képkocka, RAW (veszteségmentesen tömörített): 162 képkocka a mechanikus zár működése közben Mid+ |
| Üzemmódok | Kép nagyítása,Védelem,Besorolás,Jelenetjelző (Videó),Elválasztó képkocka,Levágás,Fényképfelvétel |
|---|
| Funkciók | Képernyőolvasó,Fókusznagyító,Csúcsérték-megjelenítés,Témafelismerés AF-ben,Érintéses fókusz,Érintéses követés,Érintéses zárkioldás,Érintéses AE,Egyéni funkció,Menüképernyő nagyítása |
|---|
| Energiafogyasztás képkereső használata mellett | Fotók: kb. 3,6 W,videók: kb. 4,8 W |
|---|---|
| Mellékelt akkumulátor | Egy darab NP-FZ100 akkumulátorcsomag |
| USB-áramellátás | Igen (USB Type-C aljzattal, USB PD-kompatibilis) |
| Akkumulátorkapaci-tás (állóképek) | Kb. 570 felvétel (képkereső)/kb. 630 felvétel (LCD-kijelző) (CIPA-szabvány) |
| Akkumulátorkapacitás (film, tényleges rögzítés) | Kb. 115 perc (képkereső)/kb. 120 perc (LCD-kijelző) (CIPA-szabvány) |
| Belső akkumulátortöltés | Igen (USB Type-C aljzattal, USB PD-kompatibilis) |
| Energiafogyasztás LCD-kijelző használata mellett | Fotók: kb. 3,1 W, videók: kb. 4,7 W |
| Számítógépes interfész | Nagy kapacitású tároló / MTP |
|---|---|
| USB Type-C csatlakozó | Igen (SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2) kompatibilis) |
| Vezeték nélküli LAN (beépített) | Igen (Wi-Fi kompatibilis, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz sáv/5 GHz sáv)) |
| Bluetooth® | Igen (Bluetooth szabványverzió: 5.0 (2,4 GHz-es sáv) |
| HDMI-kimenetek | HDMI-mikrocsatlakozó (D-típusú), 3840 x 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94p/50p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10 bites/RGB 8 bites |
| Multifunkciós aljzat | Igen (digitális audiointerfésszel) |
| Mikrofon-csatlakozó | Igen (3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó) |
| Távvezérlő (vezeték nélküli) | Igen (Bluetooth®-távvezérlő) |
| Funkciók | Küldés okostelefonra,Távvezérlés okostelefonról,Távvezérelt felvételkészítés |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen (3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó) |
| Videoadat-formátum | MJPEG,YUV420 |
|---|---|
| Videofelbontás | 3840 x 2160 (15p/30p),3840 x 2160 (12,5p/25p),1920 x 1080 (30p/60p),1920 x 1080 (25p/50p),1280 x 720 (30p),1280 x 720 (25p) |
| Hangadatformátum | LPCM 2 cs. (16 bit, 48 kHz) |
| Mikrofon | Beépített, sztereó |
|---|---|
| Hangsugárzó | Beépített, monó |
| Tömeg (akkumulátorral és memóriakártyával együtt) | Kb. 1111 g |
|---|---|
| Csak váz | Kb. 1026 g |
| Méretek (Sz x Ma x Mé) | Kb. 136,4 × 94,5 × 151,3 mm; kb. 136,4 × 94,5 × 131,9 mm (az objektív elejétől a kijelzőig) |
| Üzemi hőmérséklet | 0–40 °C |
|---|
| Gyártó: | SONY |
| Kategória: | Kompakt kamerák |
| Érzékelő mérete | 20 Mpx |
| Felbontás | 4K |
| Nagyítás | 25x |
| Bajonett típusa | beépített objektív |
| Kimenetek | USB-C · micro-HDMI · 3,5 mm jack |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Kamera felépítése | Compact |
| Felvételi formátum | H.264 / H.265 |
| FPS | 4K 120fps |
| Minimális gyújtótávolság | 24mm |
| Maximális gyújtótávolság | 600mm |
| Média típusa | SD kártya |
| Akkumulátor típusa | NP-FZ100 |
| Egyéb jellemzők | WiFi · Bluetooth |
Akciók és kedvezmények kizárólag előfizetőknek · Ingyenes audio- és videó-workshopok · Hírek és tippek a forgatások világából