A világ leghordozhatóbb, professzionális csúszkája, amelyet a könnyű használat és a hatékonyság érdekében terveztek.
A világ leghordozhatóbb, professzionális csúszkája, amelyet a könnyű használat és a hatékonyság érdekében terveztek.
Válassza ki azt az EGYET, amelyet a hátlapján szeretne
Manuális SliderONE
A SteadyMOVE® csillapító technológiának köszönhetően még a kezdők is selymesen sima kézzel vezérelt mozgást érhetnek el első próbálkozásra.
Motorizált SliderONE
Ultra hordozható, nagy teljesítményű, tökéletesen sima lineáris mozgással és függőleges működtetési képességgel rendelkező csúszka + vezeték nélküli csatlakoztathatóság motoros edelkrone fejekkel.
Műszaki specifikációk
| Modell | Manuális | Motorizált | Motorizált PRO | 
| Méret (L x Sz x H) | 9.05 x 3,74 x 0,98 in (230 x 95 x 25 mm) | 10.6 x 3,7 x 1,9 hüvelyk (270 x 95 x 50 mm) | 11.3 x 4,1 x 2,1 hüvelyk (288 x 105 x 52 mm) | 
| Súly | 1.0,5 kg (1 font) | 2.1,1 kg (4 font) | 3.3 font (1,5 kg) | 
| Ajánlott terhelés | 19.9 kg vagy annál kevesebb (bármilyen dőlésszögben) | 20 lb (9 kg) vagy annál kevesebb, ferdén működik 5 lb (2,3 kg) vagy annál kisebb teherbírás függőleges működésnél | legfeljebb 13,6 kg (30 lb), ferdén működik legfeljebb 4,5 kg (10 lb) teherbíró képesség függőleges működtetés esetén | 
| Szerelési lehetőségek | 3/8"-16-os rögzítőcsavar a tetején, 3/8"-16-os rögzítőnyílás az alján | 3/8"-16-os rögzítőcsavar a tetején, 3/8"-16-os rögzítőnyílás az alján | 3/8"-16-os rögzítőcsavar a tetején, 3/8"-16-os rögzítőnyílás az alján | 
| Kamera útja | 15 cm (6 in) | 7.20 cm (87 in) | 7.20 cm (87 in) | 
| Minimális lépésméret | -NA- | 0.222 μm | 0.255 μm | 
| Max. sebesség | -NA- | 0.52 in/sec (1,33 cm/sec) | 0.71 in/sec (1,81 cm/sec) | 
| Tengelyek száma | Egy (csúszómozgás) | Egyetlen (csúszómozgás) | Egyetlen (csúszómozgás) | 
| Motor típusa | Kézi működtetésű | Lépéses motor ultra nagy felbontású kódolóval | x2 Lépésmotor ultra nagy felbontású kódolóval | 
| Tápfeszültség bemenet | -NA- | Canon LP-E6 típusú akkumulátor (az akkumulátor NEM tartozék) | Canon LP-E6 típusú akkumulátor (az akkumulátor NEM tartozék) | 
| Az akkumulátor élettartama | -NA- | 14,4 Wh energiával (1 Canon LP-E6 akkumulátor 14,4 Wh) 2 óra üzemidő (folyamatosan teljes sebességgel) 12000 fénykép készítése (Time-Lapse módban) | 14,4 Wh energiával (1 Canon LP-E6 akkumulátor 14,4 Wh) 1,5 óra üzemidő (folyamatosan teljes sebességgel) 9000 fénykép készítése (Time-Lapse módban) | 
| Zárkioldó aljzat | -NA- | 2.5 mm (a zárkioldó kábel külön megvásárolható) | 2.5 mm (a zárkioldó kábel külön megvásárolható) | 
| Mobileszköz-csatlakozás | -NA- | 2.4 GHz-es közvetlen kapcsolat a készülékek közötti kommunikációhoz és BLE a párosításhoz / mobiltelefon-kapcsolathoz | 2.4 GHz-es közvetlen kapcsolat az eszközök közötti kommunikációhoz és BLE a párosításhoz / mobiltelefonos kapcsolathoz | 
| Párosítható | -NA- | HeadONE (egy vagy két üzemmódban is), HeadPLUS. | HeadONE (mindkettő egy- vagy két üzemmódban), HeadPLUS. | 
| Alkalmazás-kompatibilitás | -NA- | iOS 11.0 vagy újabb verziószám és Android 5.0 vagy újabb verziószám | iOS 11.0 vagy újabb verziószám és Android 5.0 vagy újabb verziószám | 
| Anyagok | CNC megmunkált alumínium és rozsdamentes acél alkatrészek. | CNC megmunkált alumínium és rozsdamentes acél alkatrészek. | CNC megmunkált alumínium és rozsdamentes acél alkatrészek. | 
| Gyártó: | EdelKrone | 
| Kategória: | Slider-ek | 
...az a legmagasabb modell az Edelkrone PhoneCLIP mobiltelefon-állványok sorozatában robusztus fémszerkezetet kínál, és 4,5-13 mm vastagságú,…


