24 csatornás többsávos felvevő integrált USB audiointerfésszel és analóg keverővel. A TASCAM évtizedek óta folyamatosan biztosítja az iparág vezető rögzítési megoldásait, mint például a TASCAM 38 Open Reel 8-sávos, a DA-88 digitális 8-sávos és a legendás Portastudio kazettás és digitális többsávos felvevők. A TASCAM most erre az örökségre építve egy új klasszikussal…
24 csatornás többsávos felvevő integrált USB audiointerfésszel és analóg keverővel. A TASCAM évtizedek óta folyamatosan biztosítja az iparág vezető rögzítési megoldásait, mint például a TASCAM 38 Open Reel 8-sávos, a DA-88 digitális 8-sávos és a legendás Portastudio kazettás és digitális többsávos felvevők. A TASCAM most erre az örökségre építve egy új klasszikussal jelentkezik: a Model 24 többsávos felvevő/mixer/interfésszel.
Akár próbákhoz, élő koncertekhez vagy stúdióprodukcióhoz használják, ez a háromfunkciós hangrögzítő konzol tökéletesen megfelel a mai felvételeket készítő zenészek igényeinek.
Egyszerű, intuitív kialakítás
Egyetlen pillantás elég. A TASCAM 24-es modellt az egyszerű kezelhetőség érdekében fejlesztették ki, minden, amire szüksége van, közvetlenül az ujjbegye mellett helyezkedik el. a 100 mm-es faderek lehetővé teszik a hangerő pontos szabályozását. A megszokott EQ és segédgombok teljes készlete megszünteti a menüben való búvárkodás szükségességét, és az összes bemeneti/kimeneti csatlakozó a gyors és könnyű hozzáférés érdekében a felületen található.
A 24-es modell valóban egy klasszikus dizájn modern változata.
A TASCAM forradalmi felvételi technológiája
A TASCAM 16 kiváló minőségű mikrofon-előerősítőjével, valamint több sztereó vonalbemenet-készlettel rendelkező Model 24 már a kezdetektől fogva stúdióminőségű hangteljesítményt nyújt. Amikor eljön a felvétel ideje, a TASCAM Model 24 lehetővé teszi a zenészek és a hangmérnökök számára, hogy akár 24 sávot rögzítsenek egyszerre (24bit/48kHz-es felbontásban) közvetlenül az SD-kártyára, és egyszerre nyolc sávot tudnak be- és kimenekíteni. A felvétel elkészülte után pedig a Model 24 könnyedén lejátszhatja a felvett sávok bármelyikét vagy mindegyikét a konzolon keresztül a keveréshez.
Rugalmas csatlakoztathatóság
A stúdióminőségű mikrofon-előerősítők és a nagy teljesítményű EQ és útválasztási lehetőségek mellett a Model 24 rendelkezik egy dedikált sztereó 1/8"-os csatornával, két RCA és Bluetooth™ csatlakozási lehetőséggel. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén integrálhassák a mobileszközöket a keverésbe a próbák lejátszásához, a sétáló zenéhez és így tovább. Végül a TASCAM Model 24 nagy teljesítményű audiointerfészként is funkcionálhat, és közvetlenül csatlakoztatható a PC-hez vagy Mac számítógéphez, így könnyen integrálható a választott DAW-hez.
Tartósság és megbízhatóság
A Model 24-et úgy tervezték, hogy egyszerre legyen könnyű és strapabíró, így könnyen hordozható a stúdióból a színpadra, és biztos lehet benne, hogy a TASCAM legendás megbízhatósága biztosítja a zenei élményt.
Model 24 konzol
| Felvételi szekció | |
| Támogatott memóriák | SD (512 MB-tól 2 GB-ig), SDHC (4 GB-tól 32 GB-ig), SDXC (64 GB-tól 512 GB-ig), 10-es vagy magasabb osztályú adathordozó szükséges. |
| Fájlrendszer | SD kártya: FAT16, SDHC kártya: FAT32, SDXC kártya: exFAT |
| Fájlformátum rögzítése | WAV(BWF) |
| Lejátszási formátum | WAV(BWF) |
| Mintavételi frekvencia | 44.1k / 48k Hz |
| Bitmélység | 16 / 24 bit |
| Felvehető csatorna | Max. 24 csatorna (22ch + 2 sztereó mix) |
| Audio bemenetek | |
| MIC IN | CH1-12, 13/14-19/20 |
| Csatlakozó | XLR 3-31 (1: GND, 2: Plusz, 3: minusz) |
| Maximális bemeneti szint | +10dBu |
| Névleges bemeneti szint | -8dBu |
| Minimális bemeneti szint | -58dBu |
| Erősítés állítható tartomány | 0 és 50dB között |
| Bemeneti impedancia | 1.8 kohm |
| Fantom tápellátás | +48V |
| LINE IN | CH1 - 20 |
| Csatlakozó | 1/4" (6,3 mm) TRS telefoncsatlakozó (szimmetrikus) |
| Maximális bemeneti szint | +22dBu |
| Névleges bemeneti szint | +4dBu |
| Erősítés állítható tartomány | -10 és +40dB között: CH1-től 12-ig, +20-tól +30dB-ig: CH13/14-19/20 |
| Bemeneti impedancia | 22 kohm |
| INSERT | CH 1 és 2 |
| Csatlakozó | 1/4" (6,3 mm) TRS telefoncsatlakozó (T: Send, R: Return, S: GND) |
| Visszatérés (csengés) | |
| Maximális bemeneti szint | +18dBu |
| Névleges bemeneti szint | 0dBu |
| Bemeneti impedancia | 10 kohm |
| Küldés (csúcs) | |
| Maximális kimeneti szint | +18dBu |
| Névleges kimeneti szint | 0dBu |
| Kimeneti impedancia | 100ohm |
| RCA BEMENET | |
| Csatlakozó | RCA Pin jack (szimmetrizálatlan) |
| Maximális bemeneti szint | +8dBV |
| Névleges bemeneti szint | -10dBV |
| Bemeneti impedancia | 10 kohm |
| SZTEREÓ BEMENET | |
| Csatlakozó | 1/8" (3,5 mm) sztereó mini-csatlakozó (szimmetrizálatlan) |
| Maximális bemeneti szint | +8dBV |
| Névleges bemeneti szint | -10dBV |
| Bemeneti impedancia | 10 kohm |
| KIMENETEK | |
| FŐKIMENET | |
| Csatlakozó> | XLR 3-32 (1: GND, 2: FORRÓ, 3: HIDEG) |
| Maximális kimeneti szint | +22dBu |
| Névleges kimeneti szint | +4dBu |
| Kimeneti impedancia | 100ohm |
| SUB OUT, MONITOR, FX OUT, VEZÉRLŐTEREM KIMENET | |
| Csatlakozó> | 1/4" (6,3 mm) TRS telefoncsatlakozó (T: HOT, R: COLD, S: GND) |
| Maximális kimeneti szint | +16dBu |
| Névleges kimeneti szint | -2dBu |
| Kimeneti impedancia | 100ohm |
| PHONES OUT | |
| Csatlakozó | 1/4" (6,3mm) sztereó telefoncsatlakozó |
| Kimeneti szint | 80mW + 80mW (32 ohm terheléssel) |
| Működési impedancia | 16 és 600 ohm között |
| TÁVIRÁNYÍTÓ | Kompatibilis a TASCAM RC-1F lábkapcsolóval |
| Csatlakozó | 1/4" (6,3 mm) TS telefoncsatlakozó |
| USB | |
| Csatlakozó | USB B típusú 4-tűs |
| Átviteli formátum | USB2.0 nagysebességű |
| Formátum | Tömeg-tároló osztály/USB Audio Class 2.0 (USB-osztály-kompatibilis) |
| USB Audio | |
| Mintavételi sebesség | 44.1k / 48k Hz |
| Bitmélység | 16 / 24 bit |
| BEMENET | 24ch *Kimenet ebből az egységből |
| KIMENET | 22ch *Bemenet erre az egységre |
| Bluetooth® | |
| Kimeneti osztály | 2. osztály (átviteli tartomány: kb. 33 láb / 10 m) * Az átviteli tartomány a környezettől függően változhat. |
| Bluetooth® verzió | 4.0 |
| Támogatott profil | A2DP, AVRCP 1.0 |
| Támogatott A2DP kodekek | SBC, AAC |
| A2DP tartalomvédelem | SCMS-T |
| Csatorna EQ | |
| Low-Cut | 100Hz, -18dB / oktáv |
| Hi-Shelving | +15dB / -15dB, kivágási frekvencia: 12kHz |
| Mid | Peaking (MONO): változó: +15dB / -15dB, 100Hz - 8kHz változó (STEREO): +15dB / -15dB, középfrekvencia = 600Hz MID sáv Q Fix, 0,55 |
| Low-Shelving | +15dB / -15dB, levágási frekvencia = 80Hz |
| Grafikus EQ | |
| Band | 7-sávos |
| Frekvencia | 125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz |
| Erősítés | +15dB / -15dB |
| FX | |
| Típus | 1: KIS TEREM / 2: NAGY TEREM / 3: KIS TEREM / 4: NAGY TEREM / 5: LEMEZ / 6: STÚDIÓ / 7: ÉLŐ / 8: RÖVID DELAY / 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL |
| Power | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Fogyasztás | 52 W |
| Méretek (W×H×D) | 576 × 112,5 mm × 513 (az oldallapokkal, gombokkal és csatlakozókkal együtt) 540 × 112,5 mm × 503 (oldalsó panelek nélkül, gombokkal és csatlakozókkal együtt) |
| beleértve az oldalsó paneleket | 22.67" × 4,43" × 20,20" / 576 × 112,5 mm × 513 (gombokkal és csatlakozókkal együtt) |
| oldalpanelek nélkül) | 20.26" 4,43" × 19,80" × / 540 × 112,5 mm × 503 (gombokkal és csatlakozókkal együtt) |
| Súly | 22.49 lbs. / 10,2 kg |
| Üzemi hőmérséklet | 41˚ és 95˚F / 5˚ és 35˚C között |
| Tartalmazott elemek | AC kábel, használati útmutató (garanciajegyet is tartalmaz), TASCAM ID regisztrációs útmutató |
| Kapható tartozékok | TASCAM RC-1F lábkapcsoló |
MEGJEGYZÉS: 0dBV = 1Vrms, 0dBu = 0,775Vrms
| Maradék kimeneti zaj | -100dBu (MAIN OUT, MAIN fader: MIN) |
| Ekvivalens bemeneti zaj | -128dBu (Mono bemeneti csatorna, Rs: 150ohm, GAIN gomb: Max) |
| Teljes harmonikus torzítás | 0.01% vagy kevesebb (MIC IN a MAIN OUT-hoz, maximális bemeneti szint, 1kHz, GAIN min.) 0.004% vagy kevesebb (MIC IN a MAIN OUT-hoz, +4dBu, 1kHz, GAIN min.) |
| Frekvenciaválasz | 20Hz és 30kHz között (+0,5/-1,0dB: analóg) 20Hz-20kHz (+0,5/-1,0dB: digitális) |
| Crosstalk | -80dB, csatornák/bemenet és kimenet (1kHz, PAN teljesen az óramutató járásával ellentétes/teljesen az óramutató járásával megegyező irányban) |
| Maximális erősítés | 74dB (MIC a MAIN OUT-ra) 50dB (MIC az INSERT OUT-ra) 74dB (MIC a SUB OUT-ra) 79dB (MIC a CR OUT-ra) 75dB (MIC a MONITOR OUT-ra) 75dB (MIC az FX OUT-ra) 24dB (USB/SD a MAIN OUT-ra) (EQ és-EQ lapos, PAN teljesen az óramutató járásával ellentétes/teljesen az óramutató járásával megegyező irányban) |
MEGJEGYZÉS: 0dBu = 0,775Vrms
| Windows | |
| Kompatibilis számítógépek | Windows-kompatibilis számítógép USB2.0 porttal |
| CPU | Kétmagos / 2 GHz vagy gyorsabb |
| Memória | 2 GB vagy több |
| Illesztőprogram | USB Audio Class 2.0, ASIO2.0, WDM (MME) |
| Képernyőfelbontás | 1280 × 800 képpont vagy több |
| Macintosh | |
| Kompatibilis számítógépek | Apple Macintosh számítógép USB2.0 porttal |
| CPU | Kétmagos / 2 GHz vagy gyorsabb |
| Memória | 2 GB vagy több |
| Illesztőprogram | Core Audio |
| Képernyőfelbontás | 1280 × 800 pont vagy több |
Windows 11 , Windows 10 (november 2021 frissítés) , Windows 10 (május 2021 frissítés) , Windows 10 (október 2020 frissítés) , Windows 10 (május 2020 frissítés) , Windows 8.1 , Windows 7
macOS Monterey , macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)
iOS 15 , iPadOS 15 , iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13