27-inch 4K/8K 12GSDI HDR Studio Monitor
27-inch 4K/8K 12GSDI HDR Studio Monitor
27 hüvelykes 1000nit 4K 4K LCD monitor
UHD panel, 97,2% DCI-P3
A BM-U275HDR 27 hüvelykes 10 bites LCD panelt, UHD 3840×2160 felbontást, 1000nit nagy fényerejű LED háttérvilágítást, 1400:1 kontrasztot, 100% REC709 és 97,2% DCI-P3 színskálát alkalmaz. A betekintési szög vízszintes: 178° / függőleges: 178°.
Több 4K interfész
A BM-U275HDR monitor a következő 4K interfészeket támogatja:
12GSDI (SDI 1&2)
Quadlink 3GSDI (SDI 1-4)
HDMI 2.0 (4K60P)
SFP Fiber 12G (12GSDI kimenet)
* A Quadlink 3GSDI támogatja a Quad módot és a 2SI interleave módot is
* Az SFP optikai szálas adapter opcionálisan megvásárolható.
Nagy fényerejű HDR felügyelet
A BM-U275HDR támogatja a HLG (Hybrid Log Gamma) és a Dolby Vision PQ HDR monitorozást, 1000nit nagy fényerejű.
3DLUT automatikus önkalibrálás
X-rite i1 vagy JETI Specbos 1211 segítségével
Beépített 3DLUT kalibrációs szoftverrel, (szoftveres szerzői jog) támogatja az X-rite i1 és Jeti Specbos 1211 szondákat, hogy közvetlenül csatlakoztassa a monitor USB portjához
A monitor színmintákat generál, a színszondák pedig leolvassák a színt, és USB-n keresztül színinformációt küldenek a monitornak. Ezután a monitor összehasonlítja a színkülönbséget, 3DLUT-ot generál és automatikusan kalibrálja magát
Kalibrálási idő: X-rite i1 15 perc, Specbos 1211 45 perc
Kalibrálási eredmény: ?E<=1.0
Audio/Video nulla késleltetés
Támogatja a nulla késleltetési módot (kevesebb, mint 1/100 képkocka) 4K bemeneti források esetén, a speciális képfeldolgozási módhoz a szájszinkronizálás figyeléséhez.
3DLUT-ok naplózásának megszüntetése
Felhasználói 3DLUT kocka feltöltése
A monitor beépített több kamerás naplózással rendelkezik Rec 709 konverziós 3DLUT-okba, beleértve a Log-C, C-log, S-log2, S-log3, V-log, J-log1, RedLogFilm
Saját 3DLUT-okat is importálhat a monitorra USB-stickkel, támogatja a 17x17x17 3DLUT kocka fájlokat.
Videóelemzési minták.png)
Hangmérők és Lissajous
Támogatja a Max 16-ch beágyazott hangmérők megjelenítését, VU / PPM, és megjeleníti az audió abnormális riasztást. Támogatja bármely 2 csatorna kiválasztását a hangszórón vagy 3,5 mm-es fejhallgató aljzaton keresztül történő kimenethez. Támogatja az audio Lissajous minta megjelenítését az utólagos gyártáshoz.
Webszerver IP távirányító
A BM-U275HDR támogatja a webszerver távvezérlést Ethernet LAN-kapcsolaton keresztül
A számítógép webböngészőjével megnyithatja a monitor vezérlőpanelét, és APP telepítése nélkül kiválaszthatja a bemeneti forrásokat, beállíthatja a kép paramétereit, beállíthatja a video / audio funkciókat és hozzárendelheti a funkcióbillentyűket stb.
| LCD teljesítmény | ||
| Méret | 27 hüvelyk | |
| Megjelenítési terület | 596.7×335.6mm | |
| Felbontás | 3840×2160 | |
| Képarány | 16:9 | |
| Fényerő | 1000nit | |
| Kontraszt | 1400:1 | |
| Színmélység | 1.073G színek, 10 bit | |
| Jelfeldolgozás | 18 bit | |
| A megtekintése | 178°(H)/178°(V) | |
| Bemenet | ||
| BNC ×2 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI bemenet | |
| BNC ×2 | 3G/HD/SD-SDI bemenet | |
| HDMI ×1 | HDMI 2.0 bemenet | |
| SFP ×1 | Optikai szál 12G bemenet (opcionális SFP-adapterrel) | |
| RS485 ×1 | TSL 3.1/4.0 UMD bemenet | |
| RS485 ×1 | GPI (Tally) bemenet | |
| RJ45 ×1 | 1000M Ethernet bemenet webszerver IP vezérléshez | |
| Kimenet | ||
| BNC ×2 | 12G/6G/3G/HD/SD/SD-SDI hurok kimenet, SFP szálas bemenet 12G kimenetre | |
| BNC ×2 | 3G/HD/SD-SDI hurok kimenet | |
| RS485 ×1 | TSL 3.1/4.0 UMD kimenet | |
| Analóg hang | 3.5 mm-es fejhallgató és hangszóró | |
| Video formátum | ||
| SDI 1&2, SFP | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) | ||
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
| 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| 480i (59.94) | ||
| SDI 3&4 | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) | ||
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
| 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| 480i (59,94) 576i (50) | ||
| Quad Link SDI (Minden csatorna) | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| HDMI | 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
| 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| Általános | ||
| Bemeneti feszültség | AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Teljesítményfogyasztás | 130W | |
| Munkahőmérséklet | 0°C~+50°C | |
| Munkapáratartalom | 10%~90% | |
| Tárolási hőmérséklet | -15°C~+60°C | |
| Tárolási páratartalom | 10%~90% | |
| Méretek | 651.7×433.1×88.8mm | |
| Nettó súly (állvány nélkül) | 12.55kg | |
| Gyártó: | Swit | 
| Kategória: | Stúdió monitorok | 
| Méret | 27" | 
| Monitor bemenetek | HDMI | 
| Monitor bemenetek | 4K HDMI | 
| Monitor bemenetek | 12G SDI | 
| Monitor bemenetek | Ethernet | 
| Monitor bemenetek | SFP | 
| Monitor tápegység | AC 100-240V | 
| Fényerősség | 1000cd/m2 | 
| Panel felbontás | 3840x2160 | 
| Tally | Igen | 
| Egyéb jellemzők | Tally | 
| Egyéb jellemzők | Asztali | 
| Egyéb jellemzők | 3D LUT korrekció | 
| Egyéb jellemzők | Matt felület | 
| Nagy fényerő | Igen | 


