ABON BSM-183N3G egy 18,5"-os broadcast monitor, amely képes 3G-SDI jelek fogadására. 3D LUT-ot tartalmaz a pontos színvisszaadás érdekében.
3G SDI Dual Link & 3D LUT
- Két 3G-SDI jelet fogad Dual Link támogatással (A/B szint). A színhőmérséklet- és gammakorrekciót egy beágyazott 3D LUT segítségével alkalmazzuk a pontos színvisszaadás és az átmenetek érdekében.
Hálózati vezérlés/beállítások másolása
- A firmware frissítése vagy a monitor vezérlése RS-422 vagy hálózati porton keresztül lehetséges. A monitor beállításait USB flash meghajtó segítségével átmásolhatja egy másik monitorra.
Hullámhossz-hullámforma/vektoszkóp- A hullámhossz-hullámforma/vektoszkóp segítségével ellenőrizheti a fényerőt és a színtartományt. A pontos Y/Cb/Cr/R/G/B szinteket ellenőrizheti.
Főbb jellemzők:
| LCD | |
|---|---|
| Méret | 18.5" |
| Felbontás | 1366 x 768 |
| Pixel osztás | 0.1 * 0.3mm |
| Színes | 16.7M(8bit) színek |
| Nézési szög | 178(H), 178(V) |
| Fehér fénysűrűsége | 250 cd/m? |
| Kontraszt | 1000 : 1 |
| Vissza fény | LED |
| Megjelenítési terület (H x H) | 409.8 x 230,4 mm (16,1 x 9,0 hüvelyk) |
| Bemenet | |
| 2 x BNC | HD/SD-SDI, 3G/1.485G/270M |
| 3 x BNC | Analóg (YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) |
| 1 x HDMI | HDMI (HDCP v.1.1-es verzióval), 19 tűs csatlakozóval |
| 1 x DVI | DVI-I, 24pin, Női |
| 1 x VGA | DVI-I VGA-csatlakozó (nemmel) |
| Kimenet | |
| 2 x BNC | SDI-1/2 aktív hurok kimenet |
| 3 x BNC | Analóg (YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) |
| Analóg bemeneti szint | |
| Összetett | 1.0Vp-p (szinkronnal), NTSC/PAL |
| YC (S-Video) | Y :1.0Vp-p, C :0.286Vp-p |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | Y :1.0Vp-p, Pb :0.7Vp-p, Pr :0.7Vp-p |
| Komponens (R/G/B) | G :1.0Vp-p (szinkronnal), B :0.7Vp-p, R :0.7Vp-p |
| PC-RGB,Szinkronizálási szint | R, G, B : 0,7Vp-p, H/V Sync : 4V ± 1Vp-p |
| Bemeneti jel formátum | |
| SMPTE 425M AB |
A szint MS1, MS2, MS3, MS4 MS1, MS2, MS3, MS4
B szint MS1, MS2, MS3, MS4 MS1, MS2, MS3, MS4
|
| SMPTE 372M |
Kettős HD-SDI YCbCr (4:2:2:2), 1080p
Kettős HD-SDI YCbCr/RGB (4:4:4:4), 1080i, 1080p, 720p
|
| 2K, SMPTE 428M | 2048*1080,24p/psf,23.98p/psf |
| SMPTE 274M/292M | 1920*1080i (60, 59.94, 50) 1920*1080p (30, 29.97, 25, 24, 24sF, 23.98, 23.98sF) |
| SMPTE 296M | 1280*720p/60,59.94,50 |
| SMPTE 260M | 1920*1035i/60,59.94 |
| SMPTE 125M/259M | 720*480i/60.59.94, 720*576i/50 |
| ITU R-BT.656 | 576i(50) |
| Összetett | 720*480i(NTSC)/576i(PAL) |
| Komponens, VGA | 480i/p ~ 1920*1080i/p |
| DVI jel | 480i/p ~ 1920*1080i/p |
| HDMI digitális | ~1920*1200i/p (de-embedded Audio 2ch) |
| Audio bemenet/kimenet | |
| 1 x telefoncsatlakozó | Line In (sztereó) |
| 2 x Phone Jack Out | Line Out (hátul, sztereó), fejhallgató kimenet (elöl, sztereó) |
| 2 x hangszóró kimenet | 2W+2W, sztereó |
| Általános | |
| 1 x Ethernet | Vezérlés/frissítés, GPI-7 port, RJ-45P csatlakozó |
| 2 x GPIO | GPI-7 port, RJ-45P csatlakozó |
| 2 x soros | RS-422, RJ-11P csatlakozó |
| 1x USB | A firmware frissítéséhez |
| Teljesítménykövetelmények | DC 12V/24V, AC100-230V(50/60Hz) |
| Energiafogyasztás | 43W |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Működési páratartalom | 20% ~ 80% RH |
| Súly | 5 kg (11 font) |
| Méretek (WxHxD) | Főtest : 438.4 x 310.8 x 66.4mm/ (17.2 x 12.2 x 2.6 hüvelyk) |
| Tartozékok | - Kézikönyv(CD) - Tisztítószer - Tápkábel - DVI-VGA nemesítő |
| Opciók | - Akril védőburkolat - Napellenző - Hordtáska - Rack Mount Kit - V-Mount |
